rok |
z ktorých krajín prišli do Tralalandu? |
1992 | Ukrajiny, Čiech, Rakúska |
1993 | USA, Austrálie, Švédska, Ukrajiny, Čiech |
1994 | Rakúska, Čiech |
1995 | USA, Rakúska, Švajčiarska, Čiech |
1996 | USA, Čiech, Nemecka, Poľska, Rakúska |
1997 | USA, Kanady, Nemecka, Jemenu |
1998 | Kanady, Nemecka, Francúzska |
1999 | USA, Kanady, Nemecka, Rakúska |
2000 | Kanady, Rakúska, Nemecka |
2001 | Kanady, Rakúska, Francúzska |
2002 | Švajčiarska, Francúzka, Angoly, Rakúska, Fínska, Švédska |
2003 | USA, Kanady, Francúzka, Švédska, Cabo Verde |
2004 | USA, Kanady, Švédska, Portugalska, Nemecka, Fínska, Veľkej Británie, Francúzska |
2005 | USA, Kanady, Švédska, Portugalska, Nemecka, Francúzska |
2006 | Kanady, Švédska, Portugalska, Nemecka, Čiech, Rakúska, Španielska, Talianska.Poľska |
2007 | Kanady, USA, Nemecka, Čiech, Rakúska, Španielska |
2008 | Kanady, Nemecka, Čiech, Rakúska, Španielska |
2009 | USA, Španielska, Nemecka, Kanady, Čiech |
2010 | USA, Lichtenštajnska, Nemecka, Kanady, Španielska, Čiech |
2011 | USA, Nemecka, Rakúska, Talianska, Anglicka, Španielska, Čiech |
2012 | USA, Nemecka, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie,Čiech |
2013 | USA, Nemecka, Talianska, Lichtenštajnska, Rakúska, Kanady, Čiech, Veľkej Británie |
2014 | USA, Taiwanu, Honkongu, Nemecka, Kanady, Čiech, Veľkej Británie |
2015 | USA, Kanady, Nemecka, Francúzska, Rakúska,Veľkej Británie, Čiech |
2016 | Nemecka, Francúzska, Rakúska,Veľkej Británie, Čiech, Poľska, Maďarska |
2017 | Nemecka, Francúzska, Rakúska,Veľkej Británie, Čiech, Poľska, Maďarska, Španielska, Belgicka, Švajčiarska |
2018 | USA,Nemecka,Francúzska,Rakúska,Veľkej Británie,Čiech,Poľska,Maďarska,Španielska,Belgicka,Švajčiarska, |
Prihlasovanie do Tralalandu 2019 spustíme 2. januára 2019 o 11.00 hodine. Pozor!!! Počet miest je limitovaný, záujem každoročne mnohonásobne prevyšuje naše kapacity.
2018-01-02Z dôvodu technických problémov posúvame otvorenie prihlášok na 11.00. Ďakujeme za pochopenie.
2017-12-25Ako sme vás už informovali prihlasovanie do Tralalandu začíname dňa 2.1.2018 o 10,00 hodine. Upozorňujeme, že záujem o pobyt v Tralalande každoročne mnohonásobne prevyšuje naše kapacity. A tak sme nevymysleli nič múdrejšie, ako- kto príde skôr - má prednosť. Mrzí nás to, ale zároveň aj teší, že je Tralaland stále najvyhladávanejší. A my urobíme všetko preto, aby sme vás ani v tomto roku nesklamali.
2017-08-09Pre veľký záujem otvárame v Tralalande 5. ciklón /BONUS/ od 26.8. - 1.9.2017. Prihlásiť sa môžete cez našu stránku. Tešíme sa na vás. PRIHLÁŠKA